最新:06020147期
期数 | 时间 | 结果 |
---|---|---|
06020147 | 06-02 02:27:00 | 5+2+9=16 |
06020146 | 06-02 02:26:00 | 1+6+9=16 |
06020145 | 06-02 02:25:00 | 0+2+2=04 |
06020144 | 06-02 02:24:00 | 7+7+0=14 |
06020143 | 06-02 02:23:00 | 0+6+6=12 |
06020142 | 06-02 02:22:00 | 6+8+5=19 |
06020141 | 06-02 02:21:00 | 9+6+9=24 |
06020140 | 06-02 02:20:00 | 0+1+4=05 |
06020139 | 06-02 02:19:00 | 2+2+5=09 |
06020138 | 06-02 02:18:00 | 7+6+1=14 |
06020137 | 06-02 02:17:00 | 9+2+2=13 |
06020136 | 06-02 02:16:00 | 6+7+2=15 |
06020135 | 06-02 02:15:00 | 6+2+8=16 |
06020134 | 06-02 02:14:00 | 9+3+6=18 |
06020133 | 06-02 02:13:00 | 0+4+1=05 |
06020132 | 06-02 02:12:00 | 9+9+2=20 |
06020131 | 06-02 02:11:00 | 4+8+0=12 |
06020130 | 06-02 02:10:00 | 3+5+3=11 |
06020129 | 06-02 02:09:00 | 0+6+6=12 |
06020128 | 06-02 02:08:00 | 3+9+1=13 |
06020127 | 06-02 02:07:00 | 2+6+5=13 |
06020126 | 06-02 02:06:00 | 0+5+5=10 |
06020125 | 06-02 02:05:00 | 0+8+2=10 |
06020124 | 06-02 02:04:00 | 0+7+5=12 |
06020123 | 06-02 02:03:00 | 2+9+8=19 |
06020122 | 06-02 02:02:00 | 7+2+5=14 |
06020121 | 06-02 02:01:00 | 5+5+8=18 |
06020120 | 06-02 02:00:00 | 6+8+8=22 |
06020119 | 06-02 01:59:00 | 1+1+5=07 |
06020118 | 06-02 01:58:00 | 8+3+1=12 |
06020117 | 06-02 01:57:00 | 9+2+9=20 |
06020116 | 06-02 01:56:00 | 3+7+7=17 |
06020115 | 06-02 01:55:00 | 0+5+6=11 |
06020114 | 06-02 01:54:00 | 1+3+3=07 |
06020113 | 06-02 01:53:00 | 5+8+8=21 |
06020112 | 06-02 01:52:00 | 8+5+2=15 |
06020111 | 06-02 01:51:00 | 6+4+7=17 |
06020110 | 06-02 01:50:00 | 0+0+8=08 |
06020109 | 06-02 01:49:00 | 2+4+9=15 |
06020108 | 06-02 01:48:00 | 4+9+8=21 |
06020107 | 06-02 01:47:00 | 6+6+3=15 |
06020106 | 06-02 01:46:00 | 3+4+8=15 |
06020105 | 06-02 01:45:00 | 2+4+8=14 |
06020104 | 06-02 01:44:00 | 8+0+2=10 |
06020103 | 06-02 01:43:00 | 3+1+4=08 |
06020102 | 06-02 01:42:00 | 1+8+4=13 |
06020101 | 06-02 01:41:00 | 6+9+9=24 |
06020100 | 06-02 01:40:00 | 3+5+4=12 |
06020099 | 06-02 01:39:00 | 1+4+5=10 |
06020098 | 06-02 01:38:00 | 0+2+6=08 |
06020097 | 06-02 01:37:00 | 9+4+0=13 |
06020096 | 06-02 01:36:00 | 2+2+8=12 |
06020095 | 06-02 01:35:00 | 4+6+7=17 |
06020094 | 06-02 01:34:00 | 8+9+1=18 |
06020093 | 06-02 01:33:00 | 2+8+1=11 |
06020092 | 06-02 01:32:00 | 1+5+9=15 |
06020091 | 06-02 01:31:00 | 5+5+4=14 |
06020090 | 06-02 01:30:00 | 6+6+9=21 |
06020089 | 06-02 01:29:00 | 0+2+0=02 |
06020088 | 06-02 01:28:00 | 6+1+2=09 |
06020087 | 06-02 01:27:00 | 7+4+3=14 |
06020086 | 06-02 01:26:00 | 9+2+0=11 |
06020085 | 06-02 01:25:00 | 2+9+8=19 |
06020084 | 06-02 01:24:00 | 1+9+0=10 |
06020083 | 06-02 01:23:00 | 3+1+0=04 |
06020082 | 06-02 01:22:00 | 0+4+8=12 |
06020081 | 06-02 01:21:00 | 9+6+5=20 |
06020080 | 06-02 01:20:00 | 2+8+0=10 |
06020079 | 06-02 01:19:00 | 7+0+6=13 |
06020078 | 06-02 01:18:00 | 9+5+4=18 |
06020077 | 06-02 01:17:00 | 2+1+8=11 |
06020076 | 06-02 01:16:00 | 9+6+0=15 |
06020075 | 06-02 01:15:00 | 8+0+8=16 |
06020074 | 06-02 01:14:00 | 3+2+3=08 |
06020073 | 06-02 01:13:00 | 6+2+6=14 |
06020072 | 06-02 01:12:00 | 2+9+2=13 |
06020071 | 06-02 01:11:00 | 1+6+9=16 |
06020070 | 06-02 01:10:00 | 6+9+3=18 |
06020069 | 06-02 01:09:00 | 3+9+6=18 |
06020068 | 06-02 01:08:00 | 2+0+7=09 |
06020067 | 06-02 01:07:00 | 1+3+3=07 |
06020066 | 06-02 01:06:00 | 1+4+9=14 |
06020065 | 06-02 01:05:00 | 7+1+7=15 |
06020064 | 06-02 01:04:00 | 3+3+8=14 |
06020063 | 06-02 01:03:00 | 8+2+0=10 |
06020062 | 06-02 01:02:00 | 5+0+5=10 |
06020061 | 06-02 01:01:00 | 5+7+3=15 |
06020060 | 06-02 01:00:00 | 8+3+6=17 |
06020059 | 06-02 00:59:00 | 7+9+0=16 |
06020058 | 06-02 00:58:00 | 6+5+8=19 |
06020057 | 06-02 00:57:00 | 1+4+0=05 |
06020056 | 06-02 00:56:00 | 5+7+8=20 |
06020055 | 06-02 00:55:00 | 0+2+5=07 |
06020054 | 06-02 00:54:00 | 1+1+0=02 |
06020053 | 06-02 00:53:00 | 7+9+9=25 |
06020052 | 06-02 00:52:00 | 9+5+9=23 |
06020051 | 06-02 00:51:00 | 7+6+8=21 |
06020050 | 06-02 00:50:00 | 9+4+1=14 |
06020049 | 06-02 00:49:00 | 0+5+7=12 |
06020048 | 06-02 00:48:00 | 2+2+5=09 |
Copyright © 2025 加拿大28-预测网|实时查询|加拿大28预测|结果分析查询|加拿大28pc开奖结果走势 All rights reserved.
期数 | 值 | 大 | 小 | 单 | 双 | 小单 | 小双 | 大单 | 大双 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
06020147 | 16 | 大 |
双 |
大双 |
|||||
06020146 | 16 | 大 |
双 |
大双 |
|||||
06020145 | 04 | 小 |
双 |
小双
|
|||||
06020144 | 14 | 大 |
双 |
大双 |
|||||
06020143 | 12 | 小 |
双 |
小双
|
|||||
06020142 | 19 | 大 |
单 |
大单 |
|||||
06020141 | 24 | 大 |
双 |
大双 |
|||||
06020140 | 05 | 小 |
单 |
小单
|
|||||
06020139 | 09 | 小 |
单 |
小单
|
|||||
06020138 | 14 | 大 |
双 |
大双 |
|||||
06020137 | 13 | 小 |
单 |
小单
|
|||||
06020136 | 15 | 大 |
单 |
大单 |
|||||
06020135 | 16 | 大 |
双 |
大双 |
|||||
06020134 | 18 | 大 |
双 |
大双 |
|||||
06020133 | 05 | 小 |
单 |
小单
|
|||||
06020132 | 20 | 大 |
双 |
大双 |
|||||
06020131 | 12 | 小 |
双 |
小双
|
|||||
06020130 | 11 | 小 |
单 |
小单
|
|||||
06020129 | 12 | 小 |
双 |
小双
|
|||||
06020128 | 13 | 小 |
单 |
小单
|
|||||
06020127 | 13 | 小 |
单 |
小单
|
|||||
06020126 | 10 | 小 |
双 |
小双
|
|||||
06020125 | 10 | 小 |
双 |
小双
|
|||||
06020124 | 12 | 小 |
双 |
小双
|
|||||
06020123 | 19 | 大 |
单 |
大单 |
|||||
06020122 | 14 | 大 |
双 |
大双 |
|||||
06020121 | 18 | 大 |
双 |
大双 |
|||||
06020120 | 22 | 大 |
双 |
大双 |
|||||
06020119 | 07 | 小 |
单 |
小单
|
|||||
06020118 | 12 | 小 |
双 |
小双
|
|||||
06020117 | 20 | 大 |
双 |
大双 |
|||||
06020116 | 17 | 大 |
单 |
大单 |
|||||
06020115 | 11 | 小 |
单 |
小单
|
|||||
06020114 | 07 | 小 |
单 |
小单
|
|||||
06020113 | 21 | 大 |
单 |
大单 |
|||||
06020112 | 15 | 大 |
单 |
大单 |
|||||
06020111 | 17 | 大 |
单 |
大单 |
|||||
06020110 | 08 | 小 |
双 |
小双
|
|||||
06020109 | 15 | 大 |
单 |
大单 |
|||||
06020108 | 21 | 大 |
单 |
大单 |
|||||
06020107 | 15 | 大 |
单 |
大单 |
|||||
06020106 | 15 | 大 |
单 |
大单 |
|||||
06020105 | 14 | 大 |
双 |
大双 |
|||||
06020104 | 10 | 小 |
双 |
小双
|
|||||
06020103 | 08 | 小 |
双 |
小双
|
|||||
06020102 | 13 | 小 |
单 |
小单
|
|||||
06020101 | 24 | 大 |
双 |
大双 |
|||||
06020100 | 12 | 小 |
双 |
小双
|
|||||
06020099 | 10 | 小 |
双 |
小双
|
|||||
06020098 | 08 | 小 |
双 |
小双
|
|||||
06020097 | 13 | 小 |
单 |
小单
|
|||||
06020096 | 12 | 小 |
双 |
小双
|
|||||
06020095 | 17 | 大 |
单 |
大单 |
|||||
06020094 | 18 | 大 |
双 |
大双 |
|||||
06020093 | 11 | 小 |
单 |
小单
|
|||||
06020092 | 15 | 大 |
单 |
大单 |
|||||
06020091 | 14 | 大 |
双 |
大双 |
|||||
06020090 | 21 | 大 |
单 |
大单 |
|||||
06020089 | 02 | 小 |
双 |
小双
|
|||||
06020088 | 09 | 小 |
单 |
小单
|
|||||
06020087 | 14 | 大 |
双 |
大双 |
|||||
06020086 | 11 | 小 |
单 |
小单
|
|||||
06020085 | 19 | 大 |
单 |
大单 |
|||||
06020084 | 10 | 小 |
双 |
小双
|
|||||
06020083 | 04 | 小 |
双 |
小双
|
|||||
06020082 | 12 | 小 |
双 |
小双
|
|||||
06020081 | 20 | 大 |
双 |
大双 |
|||||
06020080 | 10 | 小 |
双 |
小双
|
|||||
06020079 | 13 | 小 |
单 |
小单
|
|||||
06020078 | 18 | 大 |
双 |
大双 |
|||||
06020077 | 11 | 小 |
单 |
小单
|
|||||
06020076 | 15 | 大 |
单 |
大单 |
|||||
06020075 | 16 | 大 |
双 |
大双 |
|||||
06020074 | 08 | 小 |
双 |
小双
|
|||||
06020073 | 14 | 大 |
双 |
大双 |
|||||
06020072 | 13 | 小 |
单 |
小单
|
|||||
06020071 | 16 | 大 |
双 |
大双 |
|||||
06020070 | 18 | 大 |
双 |
大双 |
|||||
06020069 | 18 | 大 |
双 |
大双 |
|||||
06020068 | 09 | 小 |
单 |
小单
|
|||||
06020067 | 07 | 小 |
单 |
小单
|
|||||
06020066 | 14 | 大 |
双 |
大双 |
|||||
06020065 | 15 | 大 |
单 |
大单 |
|||||
06020064 | 14 | 大 |
双 |
大双 |
|||||
06020063 | 10 | 小 |
双 |
小双
|
|||||
06020062 | 10 | 小 |
双 |
小双
|
|||||
06020061 | 15 | 大 |
单 |
大单 |
|||||
06020060 | 17 | 大 |
单 |
大单 |
|||||
06020059 | 16 | 大 |
双 |
大双 |
|||||
06020058 | 19 | 大 |
单 |
大单 |
|||||
06020057 | 05 | 小 |
单 |
小单
|
|||||
06020056 | 20 | 大 |
双 |
大双 |
|||||
06020055 | 07 | 小 |
单 |
小单
|
|||||
06020054 | 02 | 小 |
双 |
小双
|
|||||
06020053 | 25 | 大 |
单 |
大单 |
|||||
06020052 | 23 | 大 |
单 |
大单 |
|||||
06020051 | 21 | 大 |
单 |
大单 |
|||||
06020050 | 14 | 大 |
双 |
大双 |
|||||
06020049 | 12 | 小 |
双 |
小双
|
|||||
06020048 | 09 | 小 |
单 |
小单
|
Copyright © 2020 加拿大28-预测网|实时查询|加拿大28预测|结果分析查询|加拿大28pc开奖结果走势 All rights reserved.
类型 | 未开期数 | 类型 | 未开期数 |
---|---|---|---|
单 | 未开 ( 5 ) 期 | 双 | 未开 ( 0 ) 期 |
大 | 未开 ( 0 ) 期 | 小 | 未开 ( 2 ) 期 |
大单 | 未开 ( 5 ) 期 | 大双 | 未开 ( 0 ) 期 |
小单 | 未开 ( 7 ) 期 | 小双 | 未开 ( 2 ) 期 |
极大 | 未开 ( 6 ) 期 | 极小 | 未开 ( 2 ) 期 |
13 | 未开 ( 10 ) 期 | 14 | 未开 ( 3 ) 期 |
12 | 未开 ( 4 ) 期 | 15 | 未开 ( 11 ) 期 |
11 | 未开 ( 17 ) 期 | 16 | 未开 ( 0 ) 期 |
10 | 未开 ( 21 ) 期 | 17 | 未开 ( 31 ) 期 |
9 | 未开 ( 8 ) 期 | 18 | 未开 ( 13 ) 期 |
8 | 未开 ( 5 ) 期 | 19 | 未开 ( 5 ) 期 |
7 | 未开 ( 28 ) 期 | 20 | 未开 ( 15 ) 期 |
6 | 未开 ( 117 ) 期 | 21 | 未开 ( 34 ) 期 |
5 | 未开 ( 7 ) 期 | 22 | 未开 ( 27 ) 期 |
4 | 未开 ( 2 ) 期 | 23 | 未开 ( 95 ) 期 |
3 | 未开 ( 225 ) 期 | 24 | 未开 ( 6 ) 期 |
2 | 未开 ( 94 ) 期 | 25 | 未开 ( 94 ) 期 |
1 | 未开 ( 573 ) 期 | 26 | 未开 ( 112 ) 期 |
0 | 未开 ( 2340 ) 期 | 27 | 未开 ( 1597 ) 期 |
Copyright © 2020 加拿大28-预测网|实时查询|加拿大28预测|结果分析查询|加拿大28pc开奖结果走势 All rights reserved.
期号 | 开奖 | 预测 | 结果 |
---|---|---|---|
06020148 | --- | 小 | 单 | |
06020147 | 16 | 小 | 双 |
![]() |
06020146 | 16 | 大 | 双 |
![]() |
06020145 | 04 | 小 | 单 |
![]() |
06020144 | 14 | 小 | 单 |
![]() |
06020143 | 12 | 大 | 单 |
![]() |
06020142 | 19 | 小 | 单 |
![]() |
06020141 | 24 | 小 | 双 |
![]() |
06020140 | 05 | 小 | 单 |
![]() |
06020139 | 09 | 小 | 单 |
![]() |
06020138 | 14 | 小 | 单 |
![]() |
06020137 | 13 | 小 | 双 |
![]() |
06020136 | 15 | 大 | 单 |
![]() |
06020135 | 16 | 大 | 单 |
![]() |
06020134 | 18 | 小 | 单 |
![]() |
06020133 | 05 | 大 | 单 |
![]() |
06020132 | 20 | 小 | 双 |
![]() |
06020131 | 12 | 小 | 单 |
![]() |
06020130 | 11 | 小 | 双 |
![]() |
06020129 | 12 | 小 | 双 |
![]() |
06020128 | 13 | 小 | 双 |
![]() |
Copyright © 2020 加拿大28-预测网|实时查询|加拿大28预测|结果分析查询|加拿大28pc开奖结果走势 All rights reserved.