最新:3285917期
期数 | 时间 | 结果 |
---|---|---|
3285917 | 05-15 04:35:30 | 0+7+0=07 |
3285916 | 05-15 04:32:00 | 3+6+8=17 |
3285915 | 05-15 04:28:30 | 7+1+8=16 |
3285914 | 05-15 04:25:00 | 0+8+3=11 |
3285913 | 05-15 04:21:30 | 4+0+1=05 |
3285912 | 05-15 04:18:00 | 0+7+4=11 |
3285911 | 05-15 04:14:30 | 0+3+4=07 |
3285910 | 05-15 04:11:00 | 1+0+1=02 |
3285909 | 05-15 04:07:30 | 3+2+9=14 |
3285908 | 05-15 04:04:00 | 8+6+0=14 |
3285907 | 05-15 04:00:30 | 0+0+6=06 |
3285906 | 05-15 03:57:00 | 1+6+9=16 |
3285905 | 05-15 03:53:30 | 2+4+1=07 |
3285904 | 05-15 03:50:00 | 6+6+1=13 |
3285903 | 05-15 03:46:30 | 6+0+5=11 |
3285902 | 05-15 03:43:00 | 4+7+4=15 |
3285901 | 05-15 03:39:30 | 6+4+8=18 |
3285900 | 05-15 03:36:00 | 0+9+1=10 |
3285899 | 05-15 03:32:30 | 9+1+5=15 |
3285898 | 05-15 03:29:00 | 3+2+0=05 |
3285897 | 05-15 03:25:30 | 0+2+1=03 |
3285896 | 05-15 03:22:00 | 0+5+5=10 |
3285895 | 05-15 03:18:30 | 7+6+1=14 |
3285894 | 05-15 03:15:00 | 2+4+3=09 |
3285893 | 05-15 03:11:30 | 4+4+7=15 |
3285892 | 05-15 03:08:00 | 5+1+3=09 |
3285891 | 05-15 03:04:30 | 3+4+4=11 |
3285890 | 05-15 03:01:00 | 4+9+8=21 |
3285889 | 05-15 02:57:30 | 0+0+3=03 |
3285888 | 05-15 02:54:00 | 9+9+4=22 |
3285887 | 05-15 02:50:30 | 3+2+6=11 |
3285886 | 05-15 02:47:00 | 2+1+4=07 |
3285885 | 05-15 02:43:30 | 1+6+6=13 |
3285884 | 05-15 02:40:00 | 8+3+2=13 |
3285883 | 05-15 02:36:30 | 8+6+7=21 |
3285882 | 05-15 02:33:00 | 5+1+3=09 |
3285881 | 05-15 02:29:30 | 0+1+2=03 |
3285880 | 05-15 02:26:00 | 0+2+2=04 |
3285879 | 05-15 02:22:30 | 5+7+2=14 |
3285878 | 05-15 02:19:00 | 5+4+8=17 |
3285877 | 05-15 02:15:30 | 1+1+8=10 |
3285876 | 05-15 02:12:00 | 8+8+0=16 |
3285875 | 05-15 02:08:30 | 8+6+5=19 |
3285874 | 05-15 02:05:00 | 2+0+7=09 |
3285873 | 05-15 02:01:30 | 8+4+4=16 |
3285872 | 05-15 01:58:00 | 9+3+4=16 |
3285871 | 05-15 01:54:30 | 0+8+7=15 |
3285870 | 05-15 01:51:00 | 1+0+0=01 |
3285869 | 05-15 01:47:30 | 2+1+6=09 |
3285868 | 05-15 01:44:00 | 0+4+9=13 |
3285867 | 05-15 01:40:30 | 1+1+3=05 |
3285866 | 05-15 01:37:00 | 1+1+7=09 |
3285865 | 05-15 01:33:30 | 8+0+5=13 |
3285864 | 05-15 01:30:00 | 8+6+8=22 |
3285863 | 05-15 01:26:30 | 5+8+5=18 |
3285862 | 05-15 01:23:00 | 5+6+8=19 |
3285861 | 05-15 01:19:30 | 2+4+1=07 |
3285860 | 05-15 01:16:00 | 4+4+2=10 |
3285859 | 05-15 01:12:30 | 6+3+3=12 |
3285858 | 05-15 01:09:00 | 5+9+0=14 |
3285857 | 05-15 01:05:30 | 5+1+0=06 |
3285856 | 05-15 01:02:00 | 1+9+3=13 |
3285855 | 05-15 00:58:30 | 8+3+0=11 |
3285854 | 05-15 00:55:00 | 7+3+2=12 |
3285853 | 05-15 00:51:30 | 1+4+2=07 |
3285852 | 05-15 00:48:00 | 1+7+6=14 |
3285851 | 05-15 00:44:30 | 8+8+4=20 |
3285850 | 05-15 00:41:00 | 6+0+6=12 |
3285849 | 05-15 00:37:30 | 6+7+2=15 |
3285848 | 05-15 00:34:00 | 1+7+9=17 |
3285847 | 05-15 00:30:30 | 1+8+4=13 |
3285846 | 05-15 00:27:00 | 8+1+7=16 |
3285845 | 05-15 00:23:30 | 6+3+9=18 |
3285844 | 05-15 00:20:00 | 1+0+9=10 |
3285843 | 05-15 00:16:30 | 5+8+6=19 |
3285842 | 05-15 00:13:00 | 1+5+3=09 |
3285841 | 05-15 00:09:30 | 6+3+1=10 |
3285840 | 05-15 00:06:00 | 2+5+8=15 |
3285839 | 05-15 00:02:30 | 8+1+4=13 |
3285838 | 05-14 23:59:00 | 0+3+6=09 |
3285837 | 05-14 23:55:30 | 2+6+5=13 |
3285836 | 05-14 23:52:00 | 9+8+5=22 |
3285835 | 05-14 23:48:30 | 2+4+1=07 |
3285834 | 05-14 23:45:00 | 0+8+6=14 |
3285833 | 05-14 23:41:30 | 1+5+3=09 |
3285832 | 05-14 23:38:00 | 5+9+4=18 |
3285831 | 05-14 23:34:30 | 8+8+1=17 |
3285830 | 05-14 23:31:00 | 9+2+9=20 |
3285829 | 05-14 23:27:30 | 2+5+3=10 |
3285828 | 05-14 23:24:00 | 1+5+9=15 |
3285827 | 05-14 23:20:30 | 6+8+6=20 |
3285826 | 05-14 23:17:00 | 5+1+7=13 |
3285825 | 05-14 23:13:30 | 1+1+4=06 |
3285824 | 05-14 23:10:00 | 2+0+8=10 |
3285823 | 05-14 23:06:30 | 8+9+5=22 |
3285822 | 05-14 23:03:00 | 1+3+9=13 |
3285821 | 05-14 22:59:30 | 4+8+4=16 |
3285820 | 05-14 22:56:00 | 5+9+1=15 |
3285819 | 05-14 22:52:30 | 2+4+3=09 |
3285818 | 05-14 22:49:00 | 3+2+0=05 |
Copyright © 2025 加拿大28-预测网|实时查询|加拿大28预测|结果分析查询|加拿大28pc开奖结果走势 All rights reserved.
期数 | 值 | 大 | 小 | 单 | 双 | 小单 | 小双 | 大单 | 大双 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
3285917 | 07 | 小 |
单 |
小单
|
|||||
3285916 | 17 | 大 |
单 |
大单 |
|||||
3285915 | 16 | 大 |
双 |
大双 |
|||||
3285914 | 11 | 小 |
单 |
小单
|
|||||
3285913 | 05 | 小 |
单 |
小单
|
|||||
3285912 | 11 | 小 |
单 |
小单
|
|||||
3285911 | 07 | 小 |
单 |
小单
|
|||||
3285910 | 02 | 小 |
双 |
小双
|
|||||
3285909 | 14 | 大 |
双 |
大双 |
|||||
3285908 | 14 | 大 |
双 |
大双 |
|||||
3285907 | 06 | 小 |
双 |
小双
|
|||||
3285906 | 16 | 大 |
双 |
大双 |
|||||
3285905 | 07 | 小 |
单 |
小单
|
|||||
3285904 | 13 | 小 |
单 |
小单
|
|||||
3285903 | 11 | 小 |
单 |
小单
|
|||||
3285902 | 15 | 大 |
单 |
大单 |
|||||
3285901 | 18 | 大 |
双 |
大双 |
|||||
3285900 | 10 | 小 |
双 |
小双
|
|||||
3285899 | 15 | 大 |
单 |
大单 |
|||||
3285898 | 05 | 小 |
单 |
小单
|
|||||
3285897 | 03 | 小 |
单 |
小单
|
|||||
3285896 | 10 | 小 |
双 |
小双
|
|||||
3285895 | 14 | 大 |
双 |
大双 |
|||||
3285894 | 09 | 小 |
单 |
小单
|
|||||
3285893 | 15 | 大 |
单 |
大单 |
|||||
3285892 | 09 | 小 |
单 |
小单
|
|||||
3285891 | 11 | 小 |
单 |
小单
|
|||||
3285890 | 21 | 大 |
单 |
大单 |
|||||
3285889 | 03 | 小 |
单 |
小单
|
|||||
3285888 | 22 | 大 |
双 |
大双 |
|||||
3285887 | 11 | 小 |
单 |
小单
|
|||||
3285886 | 07 | 小 |
单 |
小单
|
|||||
3285885 | 13 | 小 |
单 |
小单
|
|||||
3285884 | 13 | 小 |
单 |
小单
|
|||||
3285883 | 21 | 大 |
单 |
大单 |
|||||
3285882 | 09 | 小 |
单 |
小单
|
|||||
3285881 | 03 | 小 |
单 |
小单
|
|||||
3285880 | 04 | 小 |
双 |
小双
|
|||||
3285879 | 14 | 大 |
双 |
大双 |
|||||
3285878 | 17 | 大 |
单 |
大单 |
|||||
3285877 | 10 | 小 |
双 |
小双
|
|||||
3285876 | 16 | 大 |
双 |
大双 |
|||||
3285875 | 19 | 大 |
单 |
大单 |
|||||
3285874 | 09 | 小 |
单 |
小单
|
|||||
3285873 | 16 | 大 |
双 |
大双 |
|||||
3285872 | 16 | 大 |
双 |
大双 |
|||||
3285871 | 15 | 大 |
单 |
大单 |
|||||
3285870 | 01 | 小 |
单 |
小单
|
|||||
3285869 | 09 | 小 |
单 |
小单
|
|||||
3285868 | 13 | 小 |
单 |
小单
|
|||||
3285867 | 05 | 小 |
单 |
小单
|
|||||
3285866 | 09 | 小 |
单 |
小单
|
|||||
3285865 | 13 | 小 |
单 |
小单
|
|||||
3285864 | 22 | 大 |
双 |
大双 |
|||||
3285863 | 18 | 大 |
双 |
大双 |
|||||
3285862 | 19 | 大 |
单 |
大单 |
|||||
3285861 | 07 | 小 |
单 |
小单
|
|||||
3285860 | 10 | 小 |
双 |
小双
|
|||||
3285859 | 12 | 小 |
双 |
小双
|
|||||
3285858 | 14 | 大 |
双 |
大双 |
|||||
3285857 | 06 | 小 |
双 |
小双
|
|||||
3285856 | 13 | 小 |
单 |
小单
|
|||||
3285855 | 11 | 小 |
单 |
小单
|
|||||
3285854 | 12 | 小 |
双 |
小双
|
|||||
3285853 | 07 | 小 |
单 |
小单
|
|||||
3285852 | 14 | 大 |
双 |
大双 |
|||||
3285851 | 20 | 大 |
双 |
大双 |
|||||
3285850 | 12 | 小 |
双 |
小双
|
|||||
3285849 | 15 | 大 |
单 |
大单 |
|||||
3285848 | 17 | 大 |
单 |
大单 |
|||||
3285847 | 13 | 小 |
单 |
小单
|
|||||
3285846 | 16 | 大 |
双 |
大双 |
|||||
3285845 | 18 | 大 |
双 |
大双 |
|||||
3285844 | 10 | 小 |
双 |
小双
|
|||||
3285843 | 19 | 大 |
单 |
大单 |
|||||
3285842 | 09 | 小 |
单 |
小单
|
|||||
3285841 | 10 | 小 |
双 |
小双
|
|||||
3285840 | 15 | 大 |
单 |
大单 |
|||||
3285839 | 13 | 小 |
单 |
小单
|
|||||
3285838 | 09 | 小 |
单 |
小单
|
|||||
3285837 | 13 | 小 |
单 |
小单
|
|||||
3285836 | 22 | 大 |
双 |
大双 |
|||||
3285835 | 07 | 小 |
单 |
小单
|
|||||
3285834 | 14 | 大 |
双 |
大双 |
|||||
3285833 | 09 | 小 |
单 |
小单
|
|||||
3285832 | 18 | 大 |
双 |
大双 |
|||||
3285831 | 17 | 大 |
单 |
大单 |
|||||
3285830 | 20 | 大 |
双 |
大双 |
|||||
3285829 | 10 | 小 |
双 |
小双
|
|||||
3285828 | 15 | 大 |
单 |
大单 |
|||||
3285827 | 20 | 大 |
双 |
大双 |
|||||
3285826 | 13 | 小 |
单 |
小单
|
|||||
3285825 | 06 | 小 |
双 |
小双
|
|||||
3285824 | 10 | 小 |
双 |
小双
|
|||||
3285823 | 22 | 大 |
双 |
大双 |
|||||
3285822 | 13 | 小 |
单 |
小单
|
|||||
3285821 | 16 | 大 |
双 |
大双 |
|||||
3285820 | 15 | 大 |
单 |
大单 |
|||||
3285819 | 09 | 小 |
单 |
小单
|
|||||
3285818 | 05 | 小 |
单 |
小单
|
Copyright © 2020 加拿大28-预测网|实时查询|加拿大28预测|结果分析查询|加拿大28pc开奖结果走势 All rights reserved.
类型 | 未开期数 | 类型 | 未开期数 |
---|---|---|---|
单 | 未开 ( 0 ) 期 | 双 | 未开 ( 2 ) 期 |
大 | 未开 ( 1 ) 期 | 小 | 未开 ( 0 ) 期 |
大单 | 未开 ( 1 ) 期 | 大双 | 未开 ( 2 ) 期 |
小单 | 未开 ( 0 ) 期 | 小双 | 未开 ( 7 ) 期 |
极大 | 未开 ( 29 ) 期 | 极小 | 未开 ( 4 ) 期 |
13 | 未开 ( 13 ) 期 | 14 | 未开 ( 8 ) 期 |
12 | 未开 ( 58 ) 期 | 15 | 未开 ( 15 ) 期 |
11 | 未开 ( 3 ) 期 | 16 | 未开 ( 2 ) 期 |
10 | 未开 ( 17 ) 期 | 17 | 未开 ( 1 ) 期 |
9 | 未开 ( 23 ) 期 | 18 | 未开 ( 16 ) 期 |
8 | 未开 ( 42 ) 期 | 19 | 未开 ( 42 ) 期 |
7 | 未开 ( 0 ) 期 | 20 | 未开 ( 66 ) 期 |
6 | 未开 ( 10 ) 期 | 21 | 未开 ( 27 ) 期 |
5 | 未开 ( 4 ) 期 | 22 | 未开 ( 29 ) 期 |
4 | 未开 ( 37 ) 期 | 23 | 未开 ( 287 ) 期 |
3 | 未开 ( 20 ) 期 | 24 | 未开 ( 265 ) 期 |
2 | 未开 ( 151 ) 期 | 25 | 未开 ( 151 ) 期 |
1 | 未开 ( 47 ) 期 | 26 | 未开 ( 129 ) 期 |
0 | 未开 ( 2091 ) 期 | 27 | 未开 ( 873 ) 期 |
Copyright © 2020 加拿大28-预测网|实时查询|加拿大28预测|结果分析查询|加拿大28pc开奖结果走势 All rights reserved.
期号 | 开奖 | 预测 | 结果 |
---|---|---|---|
918 | --- | 小 | 双 | |
917 | 07 | 大 | 单 |
![]() |
916 | 17 | 小 | 单 |
![]() |
915 | 16 | 大 | 单 |
![]() |
914 | 11 | 小 | 双 |
![]() |
913 | 05 | 小 | 双 |
![]() |
912 | 11 | 大 | 单 |
![]() |
911 | 07 | 大 | 双 |
![]() |
910 | 02 | 小 | 双 |
![]() |
909 | 14 | 大 | 单 |
![]() |
908 | 14 | 小 | 双 |
![]() |
907 | 06 | 大 | 双 |
![]() |
906 | 16 | 小 | 双 |
![]() |
905 | 07 | 大 | 双 |
![]() |
904 | 13 | 小 | 单 |
![]() |
903 | 11 | 小 | 双 |
![]() |
902 | 15 | 大 | 双 |
![]() |
901 | 18 | 大 | 双 |
![]() |
900 | 10 | 大 | 双 |
![]() |
899 | 15 | 大 | 单 |
![]() |
898 | 05 | 小 | 单 |
![]() |
Copyright © 2020 加拿大28-预测网|实时查询|加拿大28预测|结果分析查询|加拿大28pc开奖结果走势 All rights reserved.